Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance – Technische Daten
- 1 Bild
- 1 Dokument
Chassis
| Bauart: | Kohlefaser und Waben-Kompositstruktur |
| Karosserie: | Kohlefaser, inklusive Motorabdeckung, Seitenkästen, Unterboden, Nase, Frontflügel und Heckflügel |
| Cockpit: | Entfernbarer Fahrersitz aus anatomisch geformter Kohlefaser, OMP Sechs-Punkt-Sicherheitsgurt, HANS-System |
| Sicherheitsstrukturen: | Cockpit-Überlebenszelle mit Aufprall- und Eindringungsschutz, vordere Crash-Struktur, vorgeschriebene seitliche Crash-Strukturen, integrierte hintere Crash-Struktur, Überrollbügel vorne und hinten, Fahrer-Schutzvorrichtung aus Titan (Halo) |
| Vorderradaufhängung: | Kohlefaser-Querlenker und Torsionsfedern (Schubstreben) und Kipphebel |
| Hinterradaufhängung: | Kohlefaser-Querlenker und innenliegende Federn (Zugstreben) und Dämpfer |
| Räder: | OZ geschmiedetes Magnesium |
| Reifen: | Pirelli |
| Bremssystem: | Carbone Industries Carbon / Carbon Bremsscheiben und -Beläge mit „brake-by-wire“ (hinten) |
| Bremszangen: | Brembo |
| Lenkung: | Servounterstützte Zahnstange und Getriebeanordnung |
| Lenkrad: | Kohlefaserkonstruktion |
| Elektronik: | ECU nach FIA-Standard, Elektroniksystem und Elektrik mit FIA-Zulassung |
| Ausstattung: | McLaren Electronic Systems (MES) |
| Benzinsystem: | ATL mit Kevlar verstärkter Gummiblase |
| Schmiermittel & Öle: | PETRONAS Tutela |
Kraftübertragung
| Getriebe: | Acht Vorwärtsgänge, ein Rückwärtsgang, Kohlefaser-Getriebegehäuse |
| Schaltung: | Sequenzielle Halbautomatik mit hydraulischer Aktivierung |
| Kupplung: | Carbonplatte |
Abmessungen
| Gesamtlänge: | Über 5.000 mm |
| Gesamtbreite: | 2.000 mm |
| Gesamthöhe: | 950 mm |
| Gesamtgewicht: | 746 kg |
Mercedes-AMG F1 M11 EQ Performance – Technische Daten
Power Unit Spezifikationen
| Typ: | Mercedes-AMG F1 M11 EQ Performance |
| Mindestgewicht: | 145 kg |
| Umfang der Power Unit: | Verbrennungsmotor (ICE) Motor-Generator-Einheit – Kinetisch (MGU-K) Motor-Generator-Einheit – Hitze (MGU-H) Turbolader (TC) Energiespeicher (ES) Kontroll-Elektronik (CE) |
| Power Unit Zuteilung: | Drei ICE, TC & MGU-H pro Fahrer und Saison Zwei MGU-K, ES, CE pro Fahrer und Saison |
Verbrennungsmotor (ICE)
| Hubraum: | 1,6 Liter |
| Zylinder: | Sechs |
| Zylinderbankwinkel: | 90 |
| Anzahl der Ventile: | 24 |
| Max. Drehzahl ICE: | 15.000 U/Min |
| Max. Benzindurchfluss: | 100 kg/Stunde (über 10.500 U/Min.) |
| Benzineinspritzung: | Hochdruck-Direkteinspritzung (max. 500 bar, eine Einspritzdüse/Zylinder) |
| Aufladung: | einstufiger Kompressor und Abgasturbine an einer gemeinsamen Welle |
| Max. Drehzahl Abgasturbine: | 125.000 U/Min. |
Energierückgewinnungssystem (ERS)
| Bauart: | Integrierte Hybrid Energierückgewinnung mittels einer elektrischen Motor-Generator-Einheit |
| Energiespeicher: | Lithium-Ionen Batterie-Lösung mit mindestens 20 kg (vom Reglement vorgeschrieben) |
| Max. Energiespeicher/Runde: | 4 MJ |
| Max. Drehzahl MGU-K: | 50.000 U/Min. |
| Max. Leistung MGU-K: | 120 kW (161 PS) |
| Max. Energierückgew./Runde MGU-K: | 2 MJ |
| Max. Energieabgabe/Runde MGU-K: | 4 MJ (33,3 Sek. bei voller Leistung) |
| Max. Drehzahl MGU-H: | 125.000 U/Min |
| Max. Leistung MGU-H: | unbegrenzt |
| Max. Energierückgew./Runde MGU-H: | unbegrenzt |
| Max. Energieabgabe/Runde MGU-H: | unbegrenzt |
Benzin & Schmiermittel
| Kraftstoff: | PETRONAS Primax |
| Schmierstoffe: | PETRONAS Syntium |
Bilder 1
Dokumente 1
- 4 Seiten
- 305.9 KB